卒業年次別会員数一覧

卒業年次等 卒業年 人数
恩師   4
中学14 昭和7年 1
中学22 昭和15年 1
中学24 昭和17年 1
中学26 昭和19年 1
中学27A 昭和20年 2
中学27B 昭和20年 5
中学28 昭和21年 1
中学30 昭和23年 3
田原高女 昭和23年 1
併設中学2 昭和24年 3
高校1 昭和24年 1
高校2 昭和25年 3
高校3 昭和26年 5
高校4 昭和27年 7
高校5 昭和28年 6
高校6 昭和29年 5
高校7 昭和30年 9
高校8 昭和31年 5
高校9 昭和32年 5
高校10 昭和33年 3
高校11 昭和34年 11
高校12 昭和35年 6
高校13 昭和36年 4
高校14 昭和37年 7
高校15 昭和38年 4
高校16 昭和39年 5
高校17 昭和40年 8
高校18 昭和41年 21
高校19 昭和42年 11
高校20 昭和43年 8
高校21 昭和44年 8
高校22 昭和45年 5
高校23 昭和46年 5
高校24 昭和47年 5
高校25 昭和48年 3
高校26 昭和49年 4
高校27 昭和50年 3
高校28 昭和51年 6
高校29 昭和52年 3
高校30 昭和53年 11
高校31 昭和54年 9
卒業年次等 卒業年 人数
高校32 昭和55年 4
高校33 昭和56年 2
高校34 昭和57年 6
高校35 昭和58年 4
高校36 昭和59年 3
高校37 昭和60年 2
高校38 昭和61年 2
高校39 昭和62年 5
高校40 昭和63年 4
高校41 平成元年 5
高校42 平成2年 5
高校43 平成3年 5
高校44 平成4年 1
高校45 平成5年 3
高校46 平成6年 0
高校47 平成7年 2
高校48 平成8年 2
高校49 平成9年 0
高校50 平成10年 4
高校51 平成11年 1
高校52 平成12年 0
高校53 平成13年 0
高校54 平成14年 2
高校55 平成15年 0
高校56 平成16年 1
高校57 平成17年 0
高校58 平成18年 0
高校59 平成19年 4
高校60 平成20年 1
赤羽根分校1 昭和29年 1
赤羽根分校3 昭和31年 1
赤羽根分校4 昭和32年 2
赤羽根分校7 昭和35年 2
赤羽根分校12 昭和40年 1
赤羽根分校14 昭和41年 3
赤羽根分校17 昭和44年 1
赤羽根分校19 昭和46年 1
赤羽根分校22 昭和49年 1
野田分校6 昭和37年 1
不明   1
合計   302
Copyright (C) 関西成章会(愛知県立成章高等学校同窓会) All Rights Reserved.